Si no encuentra la llanta que busca, contáctenos
ARO | MEDIDA | MARCA | TIPO |
|---|---|---|---|
| 13 | 175/70/13 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 165/60/14 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 165/65/14 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 175/65/14 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 175/70/14 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 185/60/14 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 185/65/14 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 185R14C WZT 705 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 195R14C WZT 705 | TRANSMATE | Automóvil |
| 14 | 205R14C WZT 705 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 185/60/15 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 185/65/15 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 195/50/15 TS605 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 195/60/15 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 195/65/15 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 205/70/15C WZT 705 | TRANSMATE | Automóvil |
| 15 | 215/75/15R15LT WZR505 | TRANSMATE | Automóvil |
| 16 | 195/55/16 | TRANSMATE | Automóvil |
| 16 | 215/70/16 WZR505 | TRANSMATE | Automóvil |
| 16 | 225/70/16 WZR505 | TRANSMATE | Automóvil |
| 17 | 205/50/17 TOURING H7 | TRANSMATE | Automóvil |
| 17 | 215/60/17 WZD105 | TRANSMATE | Automóvil |
| 17 | 225/60/17 WZD105 | TRANSMATE | Automóvil |
| 17 | 225/65/17 WZD105 | TRANSMATE | Automóvil |
| 17 | LT265/65/17 RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | LT265/70/17 RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | LT285/70/17 RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 18 | LT265/60/18 RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 18 | LT285/60/18 RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 20 | 35*12.5R20LT RT | GREENTRAC | Automóvil |
| 20 | 265/50/20 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 16 | 31*10.5R16LT XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 15 | LT215/75/15 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 15 | 235/75/15 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 16 | 245/70/16 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 16 | 265/70/16 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 16 | LT265/75/16 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | 265/65/17 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | LT265/70/17XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | LT285/70/17 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 18 | 265/60/18 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 15 | 265/65/18 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 15 | LT285/65/18 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 20 | 275/55/20 XT | GREENTRAC | Automóvil |
| 20 | 275/40/20 QUEST X | GREENTRAC | Automóvil |
| 18 | 235/60/18 QUEST X SUV | GREENTRAC | Automóvil |
| 17 | 215/60/17 QUEST X SUV | GREENTRAC | Automóvil |
| 14 | 7.00R16 LT 14 PR MODELO112 | TRANSMATE | Camion |
| 14 | 7.50R16LT 14 PR MODELO112 | TRANSMATE | Camion |
| 14 | 7.00R16 LT 14 PR MODELO102 | TRANSMATE | Camion |
| 14 | 7.50R16LT 14 PR MODELO102 | TRANSMATE | Camion |
Servicio profesional de reparación y venta de llantas para automóviles.
Estamos ubicados 50 Oeste de Almacén Gollo, en Pavas, San José, Costa Rica
Expertos en atención y mantenimiento de camiones, vagonetas y maquinaria pesada.
Estamos ubicados: 75 Este de la Entrada de Demasa, Zona Industrial Oeste, San José
Tu aliado en reparación y venta de llantas: calidad y seguridad para tu automóvil.
50 mts Norte la Clínica Marcial Fallas, San José, Desamparados
Publicado en Daniel González Buen servicio, rápido y eficientePublicado en Emmanuel Q.V. Fui a que me cambiaran la válvula de aire de una llanta, el servicio fue rápido y a un precio justo. Además tienen el equipo necesario. Con respecto al espacio por estar en calle principal cuesta un poco el ingreso y salida. Los recomiendo, me salvaron de un apuro.Publicado en anonimo jos Buen servicio buen precio. La recomiendoPublicado en Rolando Machado Buena nota, la atención es buenaPublicado en fabian cespedes Muy buenos precios, el trato del dueño espectacular y amigable, pese que el lugar es pequeño la atención fue rápidaPublicado en kelvin arana Buen servicio y preciosLa evaluación general en Google es 4.3 de 5, en base a 23 reseñas